拌机类型: 强力搅拌机 | 物料类型: 干粉 | 适用物料: 干粉 | 动力类型: 电动 |
布局形式: 立式 | 搅拌方式: 强制式搅拌 | 每次处理量范围: 出料1000-3000L L | 应用领域: 化工 |
型号: DSH | 作业方式: 循环作业式 | 搅拌鼓形状: 鼓筒型 | 装置方式: 固定式 |
电机功率: 7.5 Kw | 生产能力: 100-15000 L | 转速范围: 20 r/min | 料桶容量: 100-25000 L |
|
由螺旋的公 、自转使物料在锥体内产生复合运动,主要产生四种运动形式: 1. 螺旋沿壁公转,使物料沿锥壁作圆周运动; 2. 螺旋自转使物料自锥底沿螺旋上升; 3. 螺旋的公 、自转复合运动使一部分物料被吸收到螺旋圆柱面内同时受螺旋自转的离心力作用使螺旋圆柱面内的一部分物料向锥体径向排放; 4. 上升的物料受自身重力作用下降 。四种运动在混合机内产生对流、剪切 、扩散、从而达到快速均匀混合的目的。
特点:
● 可加装飞刀,喷淋雾化装配,满足特殊工艺要求。
● 出料阀有手动、气动两种方式。
● 特殊物料可加大电机功率(加重型)。应用:
应用于化工、医药、农药、染料、石油、冶金、建材等粉体与粉体(固-固),粉体与液体(固-液),液体与液体(液-液)混合、反应、干燥、冷却。
技术参数:
型 号 | 全容积(m3) | 装载系数 | 装机功率 (kw) | 操作条件 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
DSH-0.1 | 0.1 | ≤0.6 | 1.5 | 常温常压粉尘密封 | 1569φ702 | 250 |
DSH-0.3 | 0.3 | ≤0.6 | 2.2 | 常温常压粉尘密封 | 1929φ920 | 550 |
DSH-0.5 | 0.5 | ≤0.6 | 3 | 常温常压粉尘密封 | 2322φ1124 | 660 |
DSH-1.0 | 1.0 | ≤0.6 | 4 | 常温常压粉尘密封 | 2869φ1480 | 1200 |
DSH-1.5 | 1.5 | ≤0.6 | 5.5 | 常温常压粉尘密封 | 3140φ1633 | 1350 |
DSH-2.0 | 2.0 | ≤0.6 | 5.5 | 常温常压粉尘密封 | 3489φ1816 | 1500 |
DSH-3.0 | 3.0 | ≤0.6 | 7.5 | 常温常压粉尘密封 | 3747φ2210 | 2300 |
DSH-4.0 | 4.0 | ≤0.6 | 11 | 常温常压粉尘密封 | 4362φ2280 | 2520 |
DSH-5.0 | 5.0 | ≤0.6 | 15 | 常温常压粉尘密封 | 4576φ2402 | 3000 |
DSH-6.0 | 6.0 | ≤0.6 | 15 | 常温常压粉尘密封 | 4900φ2582 | 3150 |
DSH-8.0 | 8.0 | ≤0.6 | 18.5 | 常温常压粉尘密封 | 5405φ2805 | 4500 |
DSH-10 | 10 | ≤0.6 | 20.7 | 常温常压粉尘密封 | 5795φ3018 | 5500 |
DSH-15 | 15 | ≤0.6 | 24.2 | 常温常压粉尘密封 | 6475φ3450 | 6600 |
DSH-20 | 20 | ≤0.6 | 41 | 常温常压粉尘密封 | 7535φ3805 | 7000 |
DSH-25 | 25 | ≤0.6 | 41 | 常温常压粉尘密封 | 7995φ4078 | 8500 |
DSH-30 | 30 | ≤0.6 | 52.5 | 常温常压粉尘密封 | 8385φ4330 | 9200
|
更多详细资料请参阅7321com必赢官网。
7321com必赢只有在所涉及的领域内做得更好,才能与新老用户共创辉煌。